完成每日签到,连续 25 天,积分 +5
2026-10-21 10:37开出盲盒 生产数据(Productive Data),是第 30 个开出该盲盒的人,开出率 0.08%
2026-10-20 15:00开出盲盒 怪物与市长(Monsters And Mayors),是第 27 个开出该盲盒的人,开出率 0.08%
2026-10-20 15:00开出盲盒 超能力放置(Idle Superpowers),是第 25 个开出该盲盒的人,开出率 0.08%
2026-10-20 15:00完成每日签到,连续 24 天,积分 +5
2026-10-20 15:00完成每日签到,连续 1 天,积分 +5
2026-10-20 15:00完成每日签到,连续 1 天,积分 +5
2026-10-20 15:00完成每日签到,连续 1 天,积分 +5
2026-10-20 15:00开出盲盒 H点击器(H Clicker),是第 40 个开出该盲盒的人,开出率 0.22%
2026-10-16 10:23开出盲盒 序数品客树(Ordinal Gwa Tree),是第 27 个开出该盲盒的人,开出率 0.13%
2026-10-16 10:23每日签到获得 5 积分
连签达标可额外获得奖励: