开出盲盒 乌格利矿工(Wogley),是第 13 个开出该盲盒的人,开出率 0.16%
2026-10-27 13:41完成每日签到,连续 50 天,积分 +5
2026-10-27 13:41完成每日签到,连续 49 天,积分 +5
2026-10-26 22:00开出盲盒 元素周期表树(The Periodic Table Tree),是第 38 个开出该盲盒的人,开出率 0.12%
2026-10-26 22:00开出盲盒 万界仙途,网友投稿自制挂机修仙放置,是第 34 个开出该盲盒的人,开出率 0.1%
2026-10-26 22:00开出盲盒 咨询放置(Idle Consulting),是第 30 个开出该盲盒的人,开出率 0.09%
2026-10-26 22:00开出盲盒 另类历史学家树(The Alterhistorian),是第 32 个开出该盲盒的人,开出率 0.28%
2026-10-25 15:02开出盲盒 打字经济,可以练打字的放置游戏(Type Conomy),是第 34 个开出该盲盒的人,开出率 0.13%
2026-10-25 15:02开出盲盒 魔法研究(Magic Research),是第 31 个开出该盲盒的人,开出率 0.09%
2026-10-25 15:02完成每日签到,连续 48 天,积分 +5
2026-10-25 15:02每日签到获得 5 积分
连签达标可额外获得奖励: