开出盲盒 无尽的梦想2:噩梦(Endless Dream 2: The Nightmare),是第 30 个开出该盲盒的人,开出率 0.12%
2026-10-04 06:44开出盲盒 工厂放置(Factory Idle),是第 29 个开出该盲盒的人,开出率 0.13%
2026-10-04 06:44开出盲盒 呔!病毒哪里逃!(OverSeer),是第 26 个开出该盲盒的人,开出率 0.14%
2026-10-04 06:44完成每日签到,连续 6 天,积分 +5
2026-10-03 06:50开出盲盒 图形放置(Idle Graph),是第 13 个开出该盲盒的人,开出率 0.08%
2026-10-03 06:50开出盲盒 斐波那契点击(Fibonacci Clicker),是第 14 个开出该盲盒的人,开出率 0.06%
2026-10-03 06:50开出盲盒 关于我在浏览器玩文字游戏这件事,国人投稿自制极致轻量化RPG放置,是第 19 个开出该盲盒的人,开出率 0.09%
2026-10-03 06:50完成每日签到,连续 5 天,积分 +5
2026-10-02 07:36开出盲盒 奇异物质维度,群友汉化投稿放置游戏,是第 22 个开出该盲盒的人,开出率 0.09%
2026-10-02 07:36开出盲盒 抽卡增量,超级时间墙挂机放置(Dracremental),是第 23 个开出该盲盒的人,开出率 0.1%
2026-10-02 07:36每日签到获得 5 积分
连签达标可额外获得奖励: